Main Menu | Level 2 | Menu | Analytics |
প্রথম পাতার সেবা বক্স | আইন শৃংঙ্খলা | গ্রাম পুলিশদের নামের তালিকা R/T:3297ms | শব্দ: 97 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][13] [মহল্লা][9] [দার][9] [মো][8] [০৪][2] [উদ্দিন][2] [০৬][2] [০৫][2] [০১][2] [০২][2] |
---|---|---|---|
গ্রাম পুলিশের দ্বায়ীত্ব R/T:13454ms | শব্দ: 769 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [বা][42] [কোন][29] [করেন][28] [ইউনিয়ন][12] [এবং][12] [অবহিত][11] [সম্পর্কে][10] [থানার][9] [ভারপ্রাপ্ত][8] [ব্যক্তি][8] | ||
আনসার ও ভিডিপি R/T:3736ms | শব্দ: 299 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][77] [করা][12] [আনসার][9] [আইন][5] [দেশের][5] [বিভিন্ন][4] [এর][4] [সহায়তা][4] [প্রশিক্ষণ][3] [জন্য][3] | ||
বিবিধ R/T:0ms | লিংক সঠিক নয়। | ||
ইউআইএসসি | উদ্যোক্তা প্রফাইল R/T:3716ms | শব্দ: 32 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 1 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [মুন্সীগঞ্জ][2] [16][1] [নাম্বার01829216424জন্মতারিখTue][1] [09][1] [ঠিকানাগ্রাম][1] [টরকী][1] [1986বৈবাহিক][1] [অবস্থাঅবিবাহিতস্থায়ী][1] [পত্র][1] [নং৫৯১৫৬২৮২৮৪৯৮৮ইমেইল][1] | |
সেবা সমুহ R/T:7595ms | শব্দ: 88 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [করা][9] [ছবি][3] [পাসপোর্ট][3] [তোলা][3] [প্রদান][3] [সাইজ][3] [সনদ][2] [নিবন্ধন][2] [মৃত্যু][2] [মাধ্যমে][2] | ||
ফটোগ্যালারী R/T:7735ms | শব্দ: 15 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 4 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [nbsp][2] [উদ্যোক্তা][1] [প্রফাইল][1] [সেবা][1] [ছবি][1] [লিঙ্ক][1] [সমূহ][1] [inner][1] [node][1] [521582][1] | ||
ইউআইএসসি তথ্য R/T:7752ms | শব্দ: 161 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][10] [বিভিন্ন][6] [জন্য][3] [করা][3] [সংগ্রহ][3] [তথ্য][3] [সেবার][2] [মোবাইল][2] [ছবি][2] [নির্ভর][2] | ||
ইউনিয়ন পরিষদ | ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান R/T:5801ms | শব্দ: 31 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 1 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [01][2] [ভিটিহোগলা][2] [নাম্বার০১৭১৫১৫৩৩৪৪জন্মতারিখSat][1] [চেয়ারম্যানমোবাইল][1] [পরিষদের][1] [অবস্থাবিবাহিতস্থায়ী][1] [1966বৈবাহিক][1] [ঠিকানাগ্রাম][1] [পত্র][1] [পরিচয়][1] | |
ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী R/T:6702ms | শব্দ: 940 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 3 প্রধান শব্দ: [nbsp][33] [বা][20] [করা][19] [এবং][14] [অন্যান্য][13] [সেবা][11] [পরিষদের][10] [করিবে][8] [ইউনিয়ন][8] [প্রয়োজনীয়][8] | ||
এক নজরে চরকেওয়র ইউনিয়ন R/T:5593ms | শব্দ: 1479 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][1255] [টি][31] [০১][11] [০২][10] [০৫][4] [রাস্তা][4] [জন][4] [২৫][3] [বিদ্যালয়][3] [সমবায়][3] | ||
মানচিত্রে ইউনিয়ন R/T:8675ms | শব্দ: 8 অন্তর্গামী লিংক: 1 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 3 প্রধান শব্দ: [পরিষদ][1] [337][1] [মানচিত্র][1] [ইউনিয়ন][1] [node][1] [987166][1] [docx][1] [inner][1] | ||
ইতিহাস ও ঐতিহ্য | ভাষা ও সংক্ষৃকত R/T:1704ms | শব্দ: 66 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [বিভিন্ন][5] [ভাষা][2] [nbsp][2] [সংস্কৃতির][2] [তারা][2] [বাংলা][2] [মানুষের][1] [এখানকার][1] [এছারা][1] [রয়েছে][1] | |
মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা R/T:2453ms | শব্দ: 757 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][78] [পিতা][62] [মো][40] [আলী][29] [০৯][22] [উদ্দিন][22] [চরমশুরা][21] [উত্তর][20] [টরকী][16] [হোসেন][12] | ||
প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব R/T:4631ms | শব্দ: 25 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [মুন্সীগঞ্জ][2] [বিশিষ্ট][1] [nbsp][1] [ব্যাবসায়ী][1] [অনুরাগী][1] [শিক্ষা][1] [উল্লাহ][1] [কলিম][1] [বীর][1] [আলহাজ্ব][1] | ||
গ্রামীন ঐতিহ্য R/T:3281ms | শব্দ: 26 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [খেলা][2] [বান্দা][1] [দারিয়া][1] [মাছ][1] [নদীতে][1] [গ্রামিন][1] [শীতকালীন][1] [ঐতিহ্য][1] [হাডুডু][1] [পিঠা][1] | ||
কৃষি ও প্রাণিসম্পদ | উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা R/T:3656ms | শব্দ: 103 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][36] [সম্প্রসারণ][8] [কৃষি][5] [প্রদান][3] [সহায়তা][3] [কার্যক্রম][3] [কৃষকদের][3] [গ্রহণ][2] [করন][2] [করা][2] শব্দ: 18 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 2 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 2 প্রধান শব্দ: [yahoo][2] [কৃষি][2] [কর্মকর্তাsuhal][1] [comমো][1] [কর্মকর্তাবৃন্দছবিনামপদবিফোনমোবাইলইমেইলমো][1] [সোহেল][1] [মিয়া][1] [উপসহকারী][1] [insam][1] [কর্মকর্তা][1] শব্দ: 7 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [পরিষদ][1] [ইউনিয়ন][1] [যোগাযোগচরকেওয়ার][1] [অফিস][1] [কৃষি][1] [উপজেলা][1] | |
সার ডিলার R/T:3109ms | শব্দ: 23 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [সি][2] [ট্রেডার্স][1] [গাজী][1] [প্রো][1] [জসিম][1] [মো][1] [আই][1] [বি][1] [সার][1] [সেসার্স][1] | ||
কৃষি তথ্য সার্ভিস R/T:2297ms | শব্দ: 81 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][4] [কৃষি][4] [করা][3] [উর্ধতন][2] [প্রযুক্তি][2] [কৃষকদের][2] [ফসলের][2] [সমস্যা][2] [তথ্য][2] [স্থাপনে][1] | ||
খাদ্য উৎপাদন R/T:3317ms | শব্দ: 131 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [টন][20] [মে][16] [হেক্টর][11] [nbsp][6] [০৫][5] [০৮][3] [উৎপাদন][3] [১০][2] [০৯][2] [১৪৫৬][2] | ||
ভূমি অফিস | ইউনিয়ন ভূমি কর্মকতা R/T:2732ms | শব্দ: 157 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [ভূমি][8] [ইউনিয়ন][5] [হয়][5] [অফিস][5] [করা][5] [সেবা][4] [সাথে][3] [প্রদানের][3] [উপজেলা][2] [Tax][2] শব্দ: 592 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][76] [দাবী][16] [ভূমি][15] [আদায়][12] [বিগত][10] [মাসে][10] [বিবেচ্য][10] [সংখ্যা][9] [ইউনিয়ন][8] [হার][8] শব্দ: 9 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 1 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [বেগম][1] [ইউনিয়ন][1] [কর্মকর্তাবৃন্দছবিনামপদবিফোনমোবাইলইমেইলমোসা][1] [হেলেনা][1] [ভুমি][1] [yahoo][1] [com][1] [কর্মকর্তা01716426830halana][1] [1979][1] শব্দ: 31 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 2 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [comছবিDesignationইউনিয়ন][1] [yahoo][1] [1979][1] [ভুমি][1] [12][1] [নাম্বার01716426830জন্মতারিখSun][1] [কর্মকর্তামোবাইল][1] [ঠিকানাhalana][1] [কর্মকর্তা][1] [প্রদানকারী][1] শব্দ: 12 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 2 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 2 প্রধান শব্দ: [এস][3] [এল][2] [এম][2] [মনির][1] [কর্মচারীবৃন্দছবিনামপদবিমো][1] [হোসেন][1] [এসশান্তা][1] [আক্তার][1] শব্দ: 6 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [পরিষদ][1] [ইউনিয়ন][1] [যোগাযোগটরকী][1] [০১৭১৬৪২৬৮৩০][1] [মোবাইল][1] [ভবন][1] | |
ইউনিয়ন ভূমি কর্মকতা R/T:2401ms | শব্দ: 157 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [ভূমি][8] [ইউনিয়ন][5] [হয়][5] [অফিস][5] [করা][5] [সেবা][4] [সাথে][3] [প্রদানের][3] [উপজেলা][2] [Tax][2] শব্দ: 592 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][76] [দাবী][16] [ভূমি][15] [আদায়][12] [বিগত][10] [মাসে][10] [বিবেচ্য][10] [সংখ্যা][9] [ইউনিয়ন][8] [হার][8] শব্দ: 9 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 1 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [বেগম][1] [ইউনিয়ন][1] [কর্মকর্তাবৃন্দছবিনামপদবিফোনমোবাইলইমেইলমোসা][1] [হেলেনা][1] [ভুমি][1] [yahoo][1] [com][1] [কর্মকর্তা01716426830halana][1] [1979][1] শব্দ: 31 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 2 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [comছবিDesignationইউনিয়ন][1] [yahoo][1] [1979][1] [ভুমি][1] [12][1] [নাম্বার01716426830জন্মতারিখSun][1] [কর্মকর্তামোবাইল][1] [ঠিকানাhalana][1] [কর্মকর্তা][1] [প্রদানকারী][1] শব্দ: 12 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 2 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 2 প্রধান শব্দ: [এস][3] [এল][2] [এম][2] [মনির][1] [কর্মচারীবৃন্দছবিনামপদবিমো][1] [হোসেন][1] [এসশান্তা][1] [আক্তার][1] শব্দ: 6 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [পরিষদ][1] [ইউনিয়ন][1] [যোগাযোগটরকী][1] [০১৭১৬৪২৬৮৩০][1] [মোবাইল][1] [ভবন][1] | ||
প্রধান কারযাবলী R/T:1845ms | শব্দ: 112 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][8] [করা][7] [ভূমি][6] [সংরক্ষন][5] [মালিকদের][3] [সহায়তা][3] [দেখা][2] [সরকারী][2] [তথ্য][2] [জমা][2] | ||
খাস জমি R/T:0ms | লিংক সঠিক নয়। | ||
স্বাস্থ্য | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র R/T:2931ms | শব্দ: 18 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [ইউনিয়ন][4] [কেন্দ্র][2] [nbsp][2] [স্বাস্থ][2] [চরকেওয়ার][1] [স্থ্যকেন্দ্র][1] [987530][1] [inner][1] [node][1] [অবস্থিত][1] | |
পরিবার পরিকল্পনা R/T:2000ms | শব্দ: 113 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [nbsp][13] [জন][12] [মোট][4] [সর্ব][2] [গ্রহন][2] [কারী][2] [আই][2] [১১][2] [খাবার][1] [বড়ি][1] | ||
রেজিষ্টার ডাক্তার R/T:2091ms | শব্দ: 13 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [রহমান][1] [উপসহকারী][1] [মেডিকেল][1] [ডা][1] [খান][1] [মজিবুর][1] [অফিসার][1] [inner][1] [node][1] [1438869][1] | ||
স্বাস্থ্য কমসুচি R/T:2259ms | শব্দ: 137 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][114] [প্রাথমিক][2] [স্বাস্থ্য][2] [মা][1] [শিশুর][1] [চিকিৎসা][1] [কর্মসূচী][1] [পরিচর্যা][1] [987538][1] [আলোচনা][1] | ||
বিবিধ | এলজিডি R/T:1805ms | শব্দ: 56 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [রাস্তায়][3] [বিছানো][3] [ইটা][3] [হইতে][2] [মোল্লার][2] [পযন্ত][2] [বাড়ীর][2] [বাড়ী][2] [২০১৩][1] [ভিটিহোগলা][1] |
Main Menu | Level 2 | Menu | Analytics |
ইউনিয়ন সম্পকিত | ইউনিয়ন পরিচিতি | এক নজরে চরকেওয়ার ইউনিয়ন R/T:673 ms | শব্দ: 1479 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][1255] [টি][31] [০১][11] [০২][10] [০৫][4] [রাস্তা][4] [জন][4] [২৫][3] [বিদ্যালয়][3] [সমবায়][3] |
---|---|---|---|
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা R/T:1698 ms | শব্দ: 136 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [কান্দি][7] [nbsp][3] [টরকী][3] [পুর][2] [চরমশুরা][2] [হোগলা][2] [উত্তর][2] [দক্ষিন][2] [গুহের][2] [ভিত্তিক][2] | ||
যোগাযোগ ব্যবস্থা R/T:1706 ms | শব্দ: 266 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [কি][14] [মি][14] [বাড়ী][13] [হইতে][11] [পর্যন্ত][10] [nbsp][9] [রাস্তায়][7] [হাট][7] [বিছানো][6] [ব্রীজ][6] | ||
ফটোগ্যালারী R/T:2035 ms | শব্দ: 0 অন্তর্গামী লিংক: 19 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 19 প্রধান শব্দ: | ||
ইতিহাস ও ঐতিহ্য | দর্শনীয় স্থান R/T:1778 ms | শব্দ: 51 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [স্থান][3] [আসে][2] [থেকে][2] [বিভিন্ন][2] [সুন্দর][2] [চরকেওয়ার][2] [nbsp][2] [দর্শনীয়][2] [প্রকৃতিক][1] [এখানে][1] | |
প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব R/T:1924 ms | শব্দ: 25 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [মুন্সীগঞ্জ][2] [বিশিষ্ট][1] [nbsp][1] [ব্যাবসায়ী][1] [অনুরাগী][1] [শিক্ষা][1] [উল্লাহ][1] [কলিম][1] [বীর][1] [আলহাজ্ব][1] | ||
ভাষা ও সংস্কৃতি R/T:1718 ms | শব্দ: 66 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [বিভিন্ন][5] [ভাষা][2] [nbsp][2] [সংস্কৃতির][2] [তারা][2] [বাংলা][2] [মানুষের][1] [এখানকার][1] [এছারা][1] [রয়েছে][1] | ||
চর কেওয়ার ইউনিয়নের ইতিহাস R/T:1541 ms | শব্দ: 69 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 6 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [মুন্সীগঞ্জ][3] [এবং][2] [অবস্থিত][2] [হয়][2] [করা][2] [শতাব্দীর][1] [অধিকার][1] [ঢাকা][1] [শেষের][1] [দিকে][1] | ||
ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক | মানচিত্র ইউনিয়ন পরিষদ R/T:3123 ms | শব্দ: 8 অন্তর্গামী লিংক: 1 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 3 প্রধান শব্দ: [পরিষদ][1] [337][1] [মানচিত্র][1] [ইউনিয়ন][1] [node][1] [987166][1] [docx][1] [inner][1] | |
নদ নদী ও খাল বিল R/T:3944 ms | শব্দ: 29 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [খাল][4] [নদী][3] [মেঘনা][2] [শাখা][1] [নদীর][1] [nbsp][1] [নদ][1] [বিল][1] [বাঘাইকান্দি][1] [inner][1] | ||
হাট-বাজার R/T:1462 ms | শব্দ: 20 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [বাজার][4] [হাট][2] [বেদেবাড়ী][1] [টেম্পু][1] [বাঘের][1] [ষ্টান্ড][1] [nbsp][1] [1258811][1] [আলীরটেক][1] [inner][1] | ||
ইউনিয়ন পরিষদ | ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান | চেয়ারম্যান প্রফাইল R/T:1780 ms | শব্দ: 31 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 1 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [01][2] [ভিটিহোগলা][2] [নাম্বার০১৭১৫১৫৩৩৪৪জন্মতারিখSat][1] [চেয়ারম্যানমোবাইল][1] [পরিষদের][1] [অবস্থাবিবাহিতস্থায়ী][1] [1966বৈবাহিক][1] [ঠিকানাগ্রাম][1] [পত্র][1] [পরিচয়][1] |
বর্তমান পরিষদ R/T:1745 ms | শব্দ: 137 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [সদস্য][10] [মো][9] [nbsp][4] [সদস্যা][3] [টরকী][3] [নং][3] [মোসা][3] [ভিটিহোগলা][2] [০৯][2] [বেগম][2] | ||
সাংগঠনিক কাঠামো R/T:1741 ms | শব্দ: 83 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][66] [ইউপি][3] [জন][3] [পরিষদের][1] [চেয়ারম্যান][1] [ইউনিয়ন][1] [1289813][1] [inner][1] [node][1] [সচিব][1] | ||
পূর্বতন চেয়ারম্যানবৃন্দ R/T:1630 ms | শব্দ: 76 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][29] [০৩][4] [মিজি][2] [০১][2] [২৫][2] [উদ্দিন][2] [আবদুল][2] [হাকিম][2] [২০০৩][2] [০২][1] | ||
ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রম | ইউপি সচিব প্রোফাইল R/T:4129 ms | শব্দ: 46 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 1 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [01][3] [পূর্ব][1] [শীলমন্দি][1] [ঠিকানাগ্রাম][1] [ডাকঘর][1] [অবস্থাবিবাহিতস্থায়ী][1] [মুন্সীগহ্জ][1] [সদর][1] [উপজেলা][1] [জেলা][1] | |
ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী R/T:2050 ms | শব্দ: 940 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 3 প্রধান শব্দ: [nbsp][33] [বা][20] [করা][19] [এবং][14] [অন্যান্য][13] [সেবা][11] [পরিষদের][10] [করিবে][8] [ইউনিয়ন][8] [প্রয়োজনীয়][8] | ||
গ্রাম পুলিশ R/T:1798 ms | শব্দ: 97 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][13] [মহল্লা][9] [দার][9] [মো][8] [০৪][2] [উদ্দিন][2] [০৬][2] [০৫][2] [০১][2] [০২][2] | ||
বাজেট R/T:1557 ms | শব্দ: 1272 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][771] [১০০০০০][16] [৫০০০০][16] [বাজেট][10] [কর][9] [ভাতা][9] [টাকা][8] [বৎসরের][8] [অন্যান্য][8] [ব্যয়][7] | ||
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য | পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা R/T:1739 ms | শব্দ: 404 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [৫০০০০][45] [১০০০০০][39] [nbsp][21] [২০০০০][13] [ভাতা][9] [৩০০০০][8] [২৬৮৮০০][7] [৪৫০০০][5] [৯৫০][5] [৪০০০০][5] | |
মাসিক সভা R/T:1728 ms | শব্দ: 206 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [সভা][13] [২০১৩][11] [ইউনিয়ন][8] [প্রসঙ্গে][7] [পরিষদের][7] [কক্ষে][7] [প্রকল্প][6] [বিষয়][6] [মাসিক][6] [মাসের][5] | ||
মাসিক সভার সিদ্ধান্ত সমূহ R/T:1498 ms | শব্দ: 279 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [২০১৩][11] [প্রকল্প][11] [প্রসঙ্গে][7] [অনুমোদন][5] [কমিটি][5] [বিষয়][5] [বিবাহ][5] [বাল্য][5] [মাসিক][5] [মাসের][5] | ||
জরুরী যোগাযোগ R/T:1675 ms | শব্দ: 35 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [মো][3] [nbsp][2] [নং][2] [উজ্জামান][1] [আক্তার][1] [০১৭১৫১৫৩৩৪৪][1] [০২][1] [হাজী][1] [চেয়ারম্যান][1] [পদবী][1] | ||
সেবা সমূহ | গ্রাম আদালাত R/T:2057 ms | শব্দ: 2510 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 1 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 1 প্রধান শব্দ: [nbsp][84] [গ্রাম][78] [আদালত][50] [আদালতের][41] [করা][34] [এবং][32] [হবে][26] [হয়][26] [কোন][24] [বিচার][24] | |
গ্রাম আদালত বিধিমালা R/T:1967 ms | শব্দ: 2120 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [হইবে][59] [গ্রাম][58] [nbsp][52] [বিধি][38] [এবং][38] [আদালতের][36] [চেয়ারম্যান][35] [করিতে][34] [অনুসারে][31] [কোনো][31] | ||
পূর্ববর্তী মামলার রায় R/T:2367 ms | শব্দ: 330 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][224] [মামলার][6] [মুন্সীগঞ্জ][4] [গ্রাম][4] [জেলা][3] [রায়][3] [আদেশ][3] [উপজেলা][3] [তারিখ][3] [নম্বর][2] | ||
মামলার আবেদন ফরম R/T:2570 ms | শব্দ: 619 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][539] [নাম][3] [আবেদনকারীর][3] [ঠিকানা][3] [মামলার][3] [সদস্য][2] [সংখ্যা][2] [তারিখ][2] [প্রতিবাদীর][2] [পরিবারের][2] | ||
সরকারী অফিস | কৃষি | উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা R/T:598 ms | শব্দ: 103 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [nbsp][36] [সম্প্রসারণ][8] [কৃষি][5] [প্রদান][3] [সহায়তা][3] [কার্যক্রম][3] [কৃষকদের][3] [গ্রহণ][2] [করন][2] [করা][2] শব্দ: 18 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 2 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 2 প্রধান শব্দ: [yahoo][2] [কৃষি][2] [কর্মকর্তাsuhal][1] [comমো][1] [কর্মকর্তাবৃন্দছবিনামপদবিফোনমোবাইলইমেইলমো][1] [সোহেল][1] [মিয়া][1] [উপসহকারী][1] [insam][1] [কর্মকর্তা][1] শব্দ: 7 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [পরিষদ][1] [ইউনিয়ন][1] [যোগাযোগচরকেওয়ার][1] [অফিস][1] [কৃষি][1] [উপজেলা][1] |
সার ডিলার R/T:1425 ms | শব্দ: 23 অন্তর্গামী লিংক: 0 বহিরগামী লিংক: 0 ভাঙা লিংক: 0 ছবি: 0 প্রধান শব্দ: [সি][2] [ট্রেডার্স][1] [গাজী][1] [প্রো][1] [জসিম][1] [মো][1] [আই][1] [বি][1] [সার][1] [সেসার্স][1] | ||
